우측 퀵메뉴 열기
실시간 인기검색어

추천 전기기사 , 전기기능사 , 정보처리기사 , 간호조무사 , 온라인모의고사

미디어몬-뻔하지않고 FUN한 온라인 클래스
자유게시판
3
수강후기
9
자격증정보
11
질문게시판
1
이벤트
4
학습비법
3
자료공유
33
정오표
2
>커뮤니티 > 자격증정보 > 상세보기
자격증정보
[전기기능사]전기기능사 합격률 (2000~2022년)
BY 미디어몬 2023-09-08 14:12:10
110 1074 0
종목별 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 820,043 207,939 25.40% 487,997 375,245 76.90%
전기기능사 2022 48,440 16,212 33.50% 27,498 20,053 72.90%
전기기능사 2021 57,148 19,587 34.30% 32,755 23,473 71.70%
전기기능사 2020 49,176 18,313 37.2% 31,921 21,432 67.1%
전기기능사 2019 53,873 16,802 31.2% 29,957 19,832 66.2%
전기기능사 2018 48,832 15,176 31.1% 28,488 18,138 63.7%
전기기능사 2017 44,757 13,180 29.40% 25,694 17,725 69%
전기기능사 2016 43,469 12,036 27.7% 24,013 16,644 69.3%
전기기능사 2015 38,280 10,265 26.8% 19,507 15,262 78.2%
전기기능사 2014 33,443 8,194 24.5% 15,909 12,669 79.6%
전기기능사 2013 27,849 4,926 17.7% 12,496 10,873 87%
전기기능사 2012 23,502 5,418 23.1% 12,180 10,458 85.9%
전기기능사 2011 19,752 4,400 22.3% 10,945 9,271 84.7%
전기기능사 2010 17,700 3,259 18.4% 9,641 8,277 85.9%
전기기능사 2009 15,038 4,457 29.6% 10,821 9,205 85.1%
전기기능사 2008 12,285 4,081 33.2% 9,597 8,106 84.5%
전기기능사 2007 11,453 3,377 29.5% 8,771 7,513 85.7%
전기기능사 2006 9,861 2,281 23.1% 7,438 6,320 85%
전기기능사 2005 13,124 2,613 19.9% 8,491 7,449 87.7%
전기기능사 2004 734 103 14% 956 815 85.3%
전기기능사 2003 950 188 19.8% 1,503 1,384 92.1%
전기기능사 2002 1,655 306 18.5% 1,924 1,721 89.4%
전기기능사 2001 1,227 164 13.4% 2,713 2,542 93.7%
전기기능사 1978~2000 247,495 42,601 17.2% 154,779 126,083 81.5%

 

 

댓글 0 보기
목록보기
전체게시글
번호 제목 작성자 등록일
미디어몬
2024-06-07
미디어몬
2023-12-21
미디어몬
2023-12-21
11
미디어몬
2024-11-18
10
미디어몬
2024-06-24
9
미디어몬
2024-06-20
8
미디어몬
2023-11-27
7
미디어몬
2023-11-27
6
미디어몬
2023-09-08
5
미디어몬
2023-09-08
4
미디어몬
2023-09-05
<<
이전
1
02.2659.8831
인터넷강의 수강과 관련한 문의는
위 대표번호로 문의해주시기 바랍니다.
상담시간 09:00 ~ 18:00
토일 및 공휴일은 쉽니다.

바로가기

궁금하신 점 문의주시면친절하고 신속하게 답변 드리겠습니다.